ÜRÜN BİLGİLERİ | ||||
Bilgi | Veriler | |||
Üretici kisitlamasi | ATE | |||
Uzunluk [mm] | 156,4 | |||
Yükseklik [mm] | 67,2 | |||
Kalinlik/Kuvvet [mm] | 18 | |||
Asinma ikaz kontagi | Asinma ikaz göstergesi için hazirlanmis degil | |||
Kontrol isareti | E9-90R - 01107/1007 | |||
EAN Number | 3322937370085 | |||
Değişen Parça Kodu | GDB1939 | |||
UYUMLU OE NUMARALARI | ||||
FORD | 30715023 | |||
FORD | 3M512K021AB | |||
FORD | 3M512K021AA | |||
FORD | 1360305 | |||
FORD | 1223682 | |||
FORD | 1321517 | |||
FORD | 30681739 | |||
FORD | 1566093 | |||
FORD | ME3M5J2K021AA | |||
FORD | 1508074 | |||
FORD | 1519528 | |||
FORD | 8V412K021AA | |||
FORD | AV612K021BB | |||
FORD | 1753844 | |||
FORD | 3M5J2K021A1A | |||
FORD | 1712024 | |||
FORD | CV6Z2001A | |||
FORD | 1695810 | |||
FORD (CHANGAN) | CN152K021AA | |||
FORD (CHANGAN) | BV612001BA | |||
FORD (CHANGAN) | CV612001BC | |||
FORD USA | 5S4Z2001AA | |||
MAZDA | BPYK3323Z | |||
MAZDA | BPYK3323ZA | |||
MAZDA | C2Y33323ZA | |||
MAZDA | B3YH3323Z | |||
MAZDA | B3YH3323ZA | |||
MAZDA | BPYK3323ZA9C | |||
MAZDA | BPYK3323ZC | |||
MAZDA (HAINAN) | 7M512K021AALC | |||
VOLVO | 30742030 | |||
VOLVO | 30683554 | |||
VOLVO | 306817390 | |||
VOLVO | 307150230 | |||
VOLVO | 307369230 | |||
VOLVO | 307936180 | |||
VOLVO | 8683614 | |||
VOLVO | 30793618 | |||
UYUMLU ARAÇ MODELLERİ | ||||
Marka Model | Uyumlu Yıl - Başlangıç | Uyumlu Yıl - Bitiş | KW | HP |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 02/07 | 74 | 100 | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02/07 | 90 | 122 | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02/07 | 92 | 125 | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02/07 | 92 | 125 | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02/07 | 107 | 145 | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 06/08 | 107 | 145 | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 04/09 | 107 | 145 | |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02/07 | 66 | 90 | |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02/07 | 74 | 101 | |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02/07 | 80 | 109 | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 02/07 | 85 | 115 | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02/08 | 81 | 110 | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02/07 | 98 | 133 | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02/07 | 100 | 136 | |
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 10/12 | 74 | 100 | |
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 10/12 | 92 | 125 | |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | 12/10 | 63 | 85 | |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | 12/10 | 77 | 105 | |
FORD C-MAX II 1.6 LPG | 02/12 | 86 | 117 | |
FORD C-MAX II 1.6 LPG | 02/12 | 88 | 120 | |
FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel | 02/11 | 88 | 120 | |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | 12/10 | 92 | 125 | |
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | 12/10 | 110 | 150 | |
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | 12/10 | 134 | 182 | |
FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 12/10 | 70 | 95 | |
FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 12/10 | 85 | 115 | |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 02/11 | 85 | 115 | |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 02/11 | 103 | 140 | |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 12/10 | 120 | 163 | |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 10/03 | 03/07 | 74 | 100 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 08/04 | 03/07 | 85 | 115 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 10/03 | 03/07 | 88 | 120 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 09/05 | 03/07 | 90 | 122 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 04/04 | 03/07 | 92 | 125 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 01/06 | 03/07 | 92 | 125 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 03/04 | 03/07 | 107 | 145 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 02/05 | 03/07 | 66 | 90 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 10/03 | 03/07 | 80 | 109 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 01/05 | 03/07 | 85 | 115 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 10/03 | 03/07 | 98 | 133 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 10/03 | 03/07 | 100 | 136 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 11/04 | 59 | 80 | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 11/04 | 74 | 100 | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 11/04 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 10/09 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 03/06 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 01/06 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 11/04 | 107 | 145 | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 06/08 | 107 | 145 | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 04/09 | 107 | 145 | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 01/05 | 66 | 90 | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 11/04 | 74 | 100 | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 11/04 | 80 | 109 | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 01/05 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 02/08 | 81 | 110 | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 11/04 | 98 | 133 | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 11/04 | 100 | 136 | |
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 10/06 | 74 | 100 | |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 10/06 | 107 | 145 | |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 10/06 | 100 | 136 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 1.4 | 11/04 | 59 | 80 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 | 11/04 | 74 | 100 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 Ti | 11/04 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 LPG | 10/09 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 1.8 | 03/06 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 1.8 Flexifuel | 01/06 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 | 11/04 | 107 | 145 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 LPG | 06/08 | 107 | 145 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi | 11/04 | 66 | 90 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi | 11/04 | 74 | 100 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi | 11/04 | 80 | 109 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 1.8 TDCi | 11/04 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 TDCi | 02/08 | 81 | 110 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 TDCi | 11/04 | 98 | 133 | |
FORD FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 TDCi | 11/04 | 100 | 136 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 1.4 | 04/05 | 59 | 80 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 1.6 | 04/05 | 74 | 100 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 1.6 Ti | 04/05 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 1.8 | 03/06 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 1.8 Flexifuel | 06/06 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 2.0 | 04/05 | 107 | 145 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 1.6 TDCi | 04/05 | 66 | 90 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 1.6 TDCi | 04/05 | 74 | 100 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 1.6 TDCi | 04/05 | 80 | 109 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 1.8 TDCi | 04/05 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 2.0 TDCi | 02/08 | 81 | 110 | |
FORD FOCUS II Sedan (DA_) 2.0 TDCi | 04/05 | 100 | 136 | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02/12 | 74 | 100 | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02/12 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08/11 | 63 | 85 | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 04/11 | 77 | 105 | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 04/11 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02/12 | 88 | 120 | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 04/11 | 88 | 120 | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 04/11 | 110 | 150 | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 04/11 | 134 | 182 | |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 07/12 | 184 | 250 | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 04/11 | 70 | 95 | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 05/12 | 77 | 105 | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 04/11 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 04/11 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 04/11 | 103 | 140 | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 04/11 | 120 | 163 | |
FORD FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 02/12 | 74 | 100 | |
FORD FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 02/12 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 08/11 | 63 | 85 | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 04/11 | 77 | 105 | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 04/11 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel | 04/11 | 88 | 120 | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 04/11 | 110 | 150 | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 04/11 | 134 | 182 | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 04/11 | 70 | 95 | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 04/11 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 04/11 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 04/11 | 103 | 140 | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 04/11 | 120 | 163 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02/12 | 74 | 100 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02/12 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08/11 | 63 | 85 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 05/11 | 77 | 105 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 05/11 | 92 | 125 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02/12 | 88 | 120 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 05/11 | 88 | 120 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 05/11 | 110 | 150 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 05/11 | 134 | 182 | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07/12 | 184 | 250 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 05/11 | 70 | 95 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 05/12 | 77 | 105 | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 05/11 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 05/11 | 85 | 115 | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 05/11 | 103 | 140 | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 05/11 | 120 | 163 | |
FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost | 10/12 | 74 | 100 | |
FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost | 10/12 | 92 | 125 | |
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 12/10 | 77 | 105 | |
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 12/10 | 92 | 125 | |
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | 12/10 | 110 | 150 | |
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | 12/10 | 134 | 182 | |
FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi | 12/10 | 70 | 95 | |
FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi | 12/10 | 85 | 115 | |
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 02/11 | 85 | 115 | |
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 02/11 | 100 | 136 | |
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 02/11 | 103 | 140 | |
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 12/10 | 120 | 163 | |
FORD KUGA I 2.5 | 03/09 | 147 | 200 | |
FORD KUGA I 2.5 4x4 | 03/09 | 147 | 200 | |
FORD KUGA I 2.0 TDCi | 03/08 | 100 | 136 | |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 03/08 | 100 | 136 | |
FORD KUGA I 2.0 TDCi | 03/10 | 103 | 140 | |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 03/10 | 103 | 140 | |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 03/10 | 120 | 163 | |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 03/13 | 110 | 150 | |
Marka Model | Uyumlu Yıl - Başlangıç | Uyumlu Yıl - Bitiş | KW | HP |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 02/04 | 06/09 | 59 | 80 |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 10/03 | 06/09 | 62 | 84 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | 10/03 | 06/09 | 77 | 105 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | 10/03 | 06/09 | 110 | 150 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD | 06/06 | 66 |
Siparişinizin hemen ardından yetkililerimiz sizinle irtibata geçerek ve satın almış olduğunuz ürünün aracınıza uyumluluğu hakkında bilgi vererek aracınıza uyumlu parça gönderimi garanti altına alınacaktır. Sipariş vermeden önce lütfen açıklamalar kısmındaki uyumlu araçlar listesini kontrol ediniz. |