ÜRÜN BİLGİLERİ | ||||
Bilgi | Veriler | |||
Fren diski türü | havalandirmali | |||
Çap [mm] | 283 | |||
Fren diski kalinligi [mm] | 26 | |||
asgari kalinlik [mm] | 24 | |||
Merkezleme çapi [mm] | 66 | |||
Yükseklik [mm] | 34,2 | |||
Delik sayisi | 4 | |||
Disli ölçüsü | 13 | |||
Delik çemberi-Ø [mm] | 108 | |||
Isleme | yüksek karbonlu | |||
Renk | siyah | |||
Üst yüzey | boyali | |||
EAN Number | 3322937320103 | |||
Replaced Article | DF4786 | |||
CITROEN/PEUGEOT | 00004246W2 | |||
CITROËN | 424918 | |||
CITROËN | 4246W2 | |||
CITROËN | 424984 | |||
CITROËN | 1606401480 | |||
CITROËN | 4249J6 | |||
CITROËN | E169142 | |||
PEUGEOT | 4246W8 | |||
PEUGEOT | 424917 | |||
PEUGEOT | 424984 | |||
PEUGEOT | 1606401480 | |||
PEUGEOT | 4249J6 | |||
PEUGEOT | E169142 | |||
PEUGEOT (DF-PSA) | 4249J6 | |||
UYUMLU ARAÇ MODELLERİ | ||||
MARKA MODEL | YIL BAŞLANGIÇ | YIL BİTİŞ | KW | HP |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 04/08 | 66 | 90 | |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 07/10 | 72 | 98 | |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 04/08 | 80 | 109 | |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 11/09 | 88 | 120 | |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 | 04/08 | 55 | 75 | |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 04/08 | 66 | 90 | |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 07/10 | 68 | 92 | |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 04/08 | 80 | 109 | |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 07/10 | 82 | 112 | |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 07/10 | 84 | 114 | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 bivalent | 11/02 | 48 | 65 | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 10/00 | 80 | 109 | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07/05 | 66 | 90 | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 | 08/05 | 80 | 109 | |
CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12/99 | 66 | 90 | |
CITROËN BERLINGO Düz kasa kamyon/Sasi (B9) 1.6 HDi 90 | 04/08 | 66 | 90 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) Electric | 01/13 | 35 | 48 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) Electric | 03/14 | 49 | 67 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) 1.6 | 04/08 | 66 | 90 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) 1.6 | 04/08 | 80 | 109 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) 1.6 VTi 95 | 07/10 | 72 | 98 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) 1.6 VTi 120 | 11/09 | 88 | 120 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) 1.6 HDi 75 | 04/08 | 55 | 75 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) 1.6 HDi 90 | 04/08 | 66 | 90 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) 1.6 HDi 90 | 07/10 | 68 | 92 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) 1.6 HDi 110 | 04/08 | 80 | 109 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) 1.6 HDi 110 | 07/10 | 82 | 112 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (B9) 1.6 HDi 115 | 07/10 | 84 | 114 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (M_) 1.4 bivalent | 11/02 | 48 | 65 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 10/00 | 80 | 109 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07/05 | 66 | 90 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04/99 | 51 | 69 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07/98 | 51 | 69 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12/99 | 66 | 90 | |
CITROËN BERLINGO Kutu (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 11/00 | 66 | 90 | |
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V | 02/02 | 80 | 109 | |
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V | 02/02 | 80 | 109 | |
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 09/05 | 80 | 109 | |
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 09/05 | 80 | 109 | |
CITROËN C3 II 1.0 VTi 68 | 08/12 | 50 | 68 | |
CITROËN C3 II 1.1 | 11/09 | 44 | 60 | |
CITROËN C3 II 1.2 VTi 82 | 06/12 | 60 | 82 | |
CITROËN C3 II 1.4 | 11/09 | 54 | 73 | |
CITROËN C3 II 1.4 VTi 95 | 11/09 | 70 | 95 | |
CITROËN C3 II 1.6 VTi 120 | 11/09 | 88 | 120 | |
CITROËN C3 II 1.4 HDi 70 | 11/09 | 50 | 68 | |
CITROËN C3 II 1.6 HDi | 11/09 | 68 | 92 | |
CITROËN C3 II 1.6 HDi 110 | 11/09 | 82 | 112 | |
CITROËN C3 II 1.6 HDi 115 | 09/12 | 84 | 114 | |
CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi 120 | 02/09 | 88 | 120 | |
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | 02/09 | 80 | 109 | |
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110 | 05/10 | 82 | 112 | |
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 115 | 01/13 | 84 | 114 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | 11/04 | 65 | 88 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | 11/04 | 65 | 88 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | 11/04 | 80 | 109 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | 07/08 | 88 | 120 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 | 07/08 | 110 | 150 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | 11/04 | 100 | 136 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | 11/04 | 130 | 177 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 11/04 | 66 | 90 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 11/04 | 66 | 90 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 11/04 | 80 | 109 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | 11/04 | 100 | 136 | |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 07/08 | 88 | 120 | |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 10/06 | 92 | 125 | |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 10/06 | 80 | 109 | |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 09/10 | 82 | 112 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 11/04 | 65 | 88 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 11/04 | 80 | 109 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 09/07 | 80 | 109 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 07/08 | 88 | 120 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 07/08 | 103 | 140 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 07/08 | 110 | 150 | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11/04 | 100 | 136 | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11/04 | 103 | 140 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11/04 | 66 | 90 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11/04 | 80 | 109 | |
CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 04/14 | 96 | 130 | |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 11/09 | 88 | 120 | |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 09/11 | 88 | 120 | |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 11/09 | 68 | 92 | |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 11/09 | 82 | 112 | |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 07/12 | 84 | 114 | |
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 | 07/08 | 88 | 120 | |
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V | 02/07 | 92 | 125 | |
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 02/07 | 80 | 109 | |
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 | 09/10 | 82 | 112 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03/01 | 08/04 | 100 | 136 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03/01 | 08/04 | 103 | 140 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 03/01 | 08/04 | 66 | 90 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | 03/01 | 08/04 | 79 | 107 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03/01 | 08/04 | 80 | 109 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06/01 | 08/04 | 85 | 115 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06/01 | 08/04 | 100 | 136 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 06/01 | 08/04 | 103 | 140 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 06/01 | 08/04 | 66 | 90 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06/01 | 08/04 | 79 | 107 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 06/01 | 08/04 | 80 | 109 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 09/04 | 103 | 140 | |
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 09/04 | 80 | 109 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 09/04 | 85 | 116 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V | 09/05 | 92 | 125 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 09/04 | 103 | 140 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 09/04 | 80 | 109 | |
CITROËN DS3 1.2 VTi 82 | 01/13 | 60 | 82 | |
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 | 04/10 | 70 | 95 | |
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG | 08/12 | 70 | 95 | |
CITROËN DS3 1.4 VTi 98 | 11/09 | 72 | 98 | |
CITROËN DS3 1.6 VTi 120 | 04/10 | 88 | 120 | |
CITROËN DS3 1.6 THP 155 | 04/10 | 115 | 156 | |
CITROËN DS3 1.6 Racing | 02/11 | 149 | 203 | |
CITROËN DS3 1.6 Racing | 02/11 | 152 | 207 | |
CITROËN DS3 1.6 HDi 90 | 11/09 | 68 | 92 | |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 | 07/14 | 73 | 99 | |
CITROËN DS3 1.6 HDi 110 | 11/09 | 82 | 112 | |
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 08/12 | 84 | 114 | |
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 10/13 | 85 | 115 | |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 | 10/13 | 88 | 120 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 | 01/13 | 60 | 82 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 | 01/13 | 88 | 120 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 | 01/13 | 110 | 150 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 | 01/13 | 115 | 156 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 01/13 | 69 | 92 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 07/14 | 73 | 99 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 07/14 | 88 | 120 | |
CITROËN DS4 1.6 VTi 120 | 04/11 | 88 | 120 | |
CITROËN DS4 1.6 HDi 90 | 05/11 | 68 | 92 | |
CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | 04/11 | 81 | 110 | |
CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | 04/11 | 82 | 112 | |
CITROËN DS4 1.6 HDi 115 | 08/12 | 84 | 114 | |
CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 06/12 | 84 | 114 | |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | 09/00 | 03/05 | 100 | 136 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | 05/01 | 03/05 | 80 | 109 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 09/00 | 08/05 | 100 | 136 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | 05/01 | 08/05 | 80 | 109 |
CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | 09/00 | 03/05 | 100 | 136 |
CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V | 02/98 | 03/05 | 120 | 163 |
CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | 05/01 | 03/05 | 80 | 109 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12/99 | 65 | 88 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12/99 | 65 | 88 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12/99 | 70 | 95 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12/99 | 70 | 95 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 09/05 | 80 | 109 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 09/05 | 80 | 109 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 02/00 | 85 | 115 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 01/03 | 100 | 136 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 01/03 | 100 | 136 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 09/05 | 66 | 90 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 05/04 | 80 | 109 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 12/99 | 66 | 90 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 12/99 | 66 | 90 | |
MARKA MODEL | YIL BAŞLANGIÇ | YIL BİTİŞ | KW | HP |
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi | 06/07 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 2008 1.2 VTi | 03/13 | 60 | 82 | |
PEUGEOT 2008 1.6 VTi | 03/13 | 88 | 120 | |
PEUGEOT 2008 1.4 HDi | 06/13 | 50 | 68 | |
PEUGEOT 2008 1.6 HDi | 03/13 | 68 | 92 | |
PEUGEOT 2008 1.6 HDi | 03/13 | 84 | 114 | |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 06/07 | 70 | 95 | |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 10/09 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 02/06 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 02/07 | 88 | 120 | |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 02/06 | 110 | 150 | |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 10/09 | 115 | 156 | |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 02/06 | 66 | 90 | |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 02/06 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | 08/09 | 82 | 112 | |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V | 02/07 | 88 | 120 | |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 02/07 | 110 | 150 | |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 10/09 | 115 | 156 | |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 02/07 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 08/09 | 82 | 112 | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 06/07 | 70 | 95 | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | 11/09 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V | 06/07 | 88 | 120 | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 06/07 | 66 | 90 | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 11/09 | 68 | 92 | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 06/07 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 08/09 | 82 | 112 | |
PEUGEOT 3008 1.6 VTi | 06/09 | 88 | 120 | |
PEUGEOT 3008 1.6 HDi | 06/09 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 3008 1.6 HDi | 08/10 | 82 | 112 | |
PEUGEOT 3008 1.6 HDi | 03/13 | 84 | 114 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V | 11/03 | 65 | 88 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V | 08/00 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V | 08/00 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V | 03/05 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi | 04/05 | 66 | 90 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 02/04 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 08/00 | 66 | 90 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 08/00 | 79 | 107 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 16V | 11/03 | 65 | 88 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V | 03/02 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 | 03/02 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V | 03/05 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi | 04/05 | 66 | 90 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 02/04 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 03/02 | 66 | 90 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | 03/02 | 79 | 107 | |
PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V | 02/05 | 80 | 110 | |
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | 10/03 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | 03/05 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V | 11/03 | 65 | 88 | |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V | 03/02 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V | 03/02 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V | 03/05 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 02/04 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 03/02 | 66 | 90 | |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 03/02 | 79 | 107 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | 09/07 | 70 | 95 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | 12/09 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 04/08 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09/07 | 88 | 120 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09/07 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09/07 | 110 | 150 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 09/07 | 66 | 90 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 11/09 | 68 | 92 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 09/07 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 12/09 | 82 | 112 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 03/13 | 84 | 114 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 09/07 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 07/10 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | 06/09 | 88 | 120 | |
PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi | 06/09 | 82 | 112 | |
PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi | 03/13 | 84 | 114 | |
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | 09/07 | 70 | 95 | |
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | 12/09 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 308 SW 1.6 Bioflex | 03/09 | 82 | 112 | |
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 09/07 | 88 | 120 | |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 09/07 | 66 | 90 | |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 11/09 | 68 | 92 | |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 09/07 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 12/09 | 82 | 112 | |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 03/13 | 84 | 114 | |
PEUGEOT 5008 1.6 16V | 09/09 | 88 | 120 | |
PEUGEOT 5008 1.6 HDi | 09/09 | 80 | 110 | |
PEUGEOT 5008 1.6 HDi | 08/10 | 82 | 112 | |
PEUGEOT 5008 1.6 HDi | 03/13 | 84 | 114 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | 07/01 | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 90 | 02/06 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 12/98 | 51 | 69 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | 02/00 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu Électrique | 06/13 | 49 | 67 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu 1.6 | 04/08 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu 1.6 | 04/08 | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu 1.6 | 11/10 | 72 | 98 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu 1.6 | 04/10 | 88 | 120 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu 1.6 HDi | 04/08 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu 1.6 HDi | 04/08 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu 1.6 HDi 90 | 04/10 | 68 | 92 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu 1.6 HDi | 04/08 | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu 1.6 HDi | 08/10 | 82 | 112 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu 1.6 HDi | 03/13 | 84 | 114 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu (5) 1.1 | 06/96 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu (5) 1.4 BiFuel | 04/03 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu (5) 1.6 HDi 90 | 02/06 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu (5) 1.9 D | 06/96 | 51 | 69 | |
PEUGEOT PARTNER Kutu (5) 2.0 HDi | 04/00 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 | 04/08 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 | 04/08 | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 | 08/10 | 72 | 98 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 | 04/10 | 88 | 120 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi | 04/08 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V | 04/08 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 | 04/10 | 68 | 92 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi | 04/08 | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi | 08/10 | 82 | 112 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi | 03/13 | 84 | 114 |
Siparişinizin hemen ardından yetkililerimiz sizinle irtibata geçerek ve satın almış olduğunuz ürünün aracınıza uyumluluğu hakkında bilgi vererek aracınıza uyumlu parça gönderimi garanti altına alınacaktır. Sipariş vermeden önce lütfen açıklamalar kısmındaki uyumlu araçlar listesini kontrol ediniz.